Hmotnost: | 2.010 / 2.150 kg |
---|---|
Nosnost: | 1.650 / 1.185 kg |
Dosah jeřábu: | 7,3 / 8,5 m |
Hmotnost: | 1.510 / 1.630 / 1.735 kg |
---|---|
Nosnost: | 1.390 / 985 / 810 kg |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 m |
Hmotnost: | 1.225 / 1.355 / 1.460 kg |
---|---|
Nosnost: | 1.080 / 800 / 580 kg |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 m |
Hmotnost: | 1.220 / 1.340 / 1.400 kg |
---|---|
Nosnost: | 730 / 510 / 410 kg |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,7 / 9,8 m |
Potřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte kontaktovat našeho specialistu na harvestorové hlavice WARATAH:
28.3.2018
Letos jsme si pro Vás připravili na výstavu Silva Regina několik opravdu horkých novinek. Ať už to je nový model osmikolového harvestoru JOHN DEERE 1170G nebo systém IBC pro harvestory, malý překládací bagr SENNEBOGEN 817E a nebo z dílny společnosti HIAB nový jeřáb LOGLIFT F281S a systém ovládání hydraulického jeřábu z kabiny nákladního vozidla za pomoci virtuálních brýlí s názvem HiVision.
1.4.2017
Nasadili jsme do zkušebního provozu speciální harvestorovou hlavici Waratah HTH616C pro manipulaci kmenů v celých délkách na dřevoskladu ve slovenském Ružomberoku. Výsledkem je nárůst produkce o několik desítek procent...