Hmotnost: | 1.600 / 1.650 kg |
---|---|
Nosnost: | 990 / 780 kg |
Dosah jeřábu: | 7,9 / 9,2 m |
Hmotnost: | 2.090 / 2.150 / 2.250 kg |
---|---|
Nosnost: | 1.230 / 950 / 710 kg |
Dosah jeřábu: | 8,6 / 10 / 11,3 m |
Hmotnost: | 2.570 / 2.580 / 2.680 kg |
---|---|
Nosnost: | 1.424 / 1.316 / 956 kg |
Dosah jeřábu: | 9,3 / 10 / 11,8 m |
Hmotnost: | 2.850 / 3.250 / 3.300 kg |
---|---|
Nosnost: | 2.130 / 1.550 / 1.370 kg |
Dosah jeřábu: | 8,6 / 10 / 11 m |
Potřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte kontaktovat našeho specialistu na harvestorové hlavice WARATAH:
28.3.2018
Letos jsme si pro Vás připravili na výstavu Silva Regina několik opravdu horkých novinek. Ať už to je nový model osmikolového harvestoru JOHN DEERE 1170G nebo systém IBC pro harvestory, malý překládací bagr SENNEBOGEN 817E a nebo z dílny společnosti HIAB nový jeřáb LOGLIFT F281S a systém ovládání hydraulického jeřábu z kabiny nákladního vozidla za pomoci virtuálních brýlí s názvem HiVision.
1.4.2017
Nasadili jsme do zkušebního provozu speciální harvestorovou hlavici Waratah HTH616C pro manipulaci kmenů v celých délkách na dřevoskladu ve slovenském Ružomberoku. Výsledkem je nárůst produkce o několik desítek procent...