Nosnost: | 8 t |
---|---|
Výkon motoru: | 82 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 6,5 / 8,7 / 10,2 m |
Nosnost: | 11 t |
---|---|
Výkon motoru: | 82 / 2.400 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 m |
Nosnost: | 11 t |
---|---|
Výkon motoru: | 114 / 2.200 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 m |
Nosnost: | 12 t |
---|---|
Výkon motoru: | 114 / 2.200 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 5,6 / 6,8 - 6,5 / 10,3 m |
Nosnost: | 14 t |
---|---|
Výkon motoru: | 124 / 2.000 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 m |
Hmotnost: | 17 t |
---|---|
Výkon motoru: | 157 / 2.200 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 m |
Nabídka použitých strojů pocházejících z České a Slovenské republiky,
dále pak vybrané stroje ze Skandinávie, Německa nebo Rakouska
Potřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte kontaktovat našeho specialistu na stroje John Deere:
8.10.2021
Mezník v technologii lesních strojů, Intelligent Boom Control (IBC) společnosti John Deere je nyní k dispozici pro všechny modely strojů John Deere pro sortimentní metodu těžby. Nová verze IBC 3.0 je opět technologickým milníkem, protože umožňuje zavedení také dalších nových chytrých funkcí, které usnadní práci operátora a zvýší produktivitu.
5.1.2021
Na adrese www.deere.cz nyní najdete také odkaz na českou verzi webu s lesnickou technikou John Deere.