Dva hydraulické válce ve standardním drapáku zajišťují nižší a rovnoměrné zatížení čepů, což znamená nižší opotřebení. Design čelistí umožňuje ohleduplné sjednocení kmenů v drapáku a zajišťuje, aby byl náklad dobře uchycen. Tento drapák pracuje rychle a jednoduše se všemi typy materiálů.
ROZMĚRY DRAPÁKU | 015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 050 | 055 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max pracovní tlak | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Síla uchopení | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16,0 |
Rychlost otevírání při průtoku 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Rychlost zavírání při průtoku 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Délka, zavřený drapák | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1080 | 1110 |
Maximální otevření drapáku | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2110 | 2390 |
Max šířka | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
Šířka, vnější čelist | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Výška, zavřený drapák | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 615 | 695 |
Výška, otevřený drapák | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 830 | 715 |
Minimální průměr | mm | 90 | 95 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 |
Plocha drapáku | m2 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 |
Maximální zatížení | Kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Váha | Kg | 120 | 130 | 225 | 230 | 255 | 285 | 310 |
325 |
* Modely 015 a 020 pouze s jednou pístnicí