Model Bio byl vytvořen pro rychlou a jednoduchou manipulaci s klestem a odpadem, částmi stromů a jiným materiálem určeným pro štěpkování, nebo přímo na štěpkovač po těžbě nebo z hotových skládek. Model Bio využívá zesílené pístní tyče a čelisti s dvojitou tloušťkou ocelových plátů. Model Bio je vybaven mechnickými dorazy, které brání poškození hydraulických válců od nárazů do země. K dispozici je také rozšířený model Bio pro manipulaci s pařezy.
ROZMĚRY DRAPÁKU |
015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 055 | 080** | 100** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max pracovní tlak | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Síla uchopení | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16,0 | 35 | 39 |
Otevírání při průtoku 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 4,2 |
Zavírání při průtoku 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 5,2 | 6,0 |
Délka, zavřený drapák | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1110 | 1355 | 1490 |
Maximální otevření drapáku | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2390 | 2840 | 3015 |
Maximální šířka | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 800 | 800 |
Šířka, vnější čelisti | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 714 | 714 |
Výška, zavřený drapák | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 695 | 835 | 950 |
Výška, otevřený drapák | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 715 | 890 | 1100 |
Minimální průměr | mm | 90 | 95 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 175 | 225 |
Plocha uzavření | m2 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,80 | 1,0 |
Maximální náklad | Kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 |
Váha | Kg | 135 | 145 | 235 | 240 | 265 | 295 | 335 | 790 | 920 |
* Modely 015 a 020 pouze s jednou pístnicí